1)原『你捐帳號、我送觀賞權』的活動中,捐贈日期須在2017年8月底前方可受贈,現已放寬為:凡公佈在本清單中的,皆可受贈。
2)清單內的名單眾多且部分字串屏蔽,如何查詢?
》a 為考慮捐贈者的個資,我們對帳號資料做部分屏蔽,不過您還是可透過記錄中的各項訊息,綜合判斷出這是不是你的捐贈記錄。
》b 查詢方法:將你帳號中第3、4個字碼用『星號』替代,然後放在右上角Search欄位中,進行查詢。
》c 如果您確定查詢出的結果就是您的記錄,請以『LINE或E-mail』通知賴方木為您服務。
3)如果您不是會員,您將取得一個月的觀賞權,如果您已經是會員,我們會在您原來的基礎上再延長一個月的有效期。
序 | 捐贈日期 | 捐贈者的帳號 | 捐贈帳號 | 贈送內容 | 受領觀賞權 | 系統序 |
1 | 2017/01/02 | ac★★nghsu@gmail.com | ac★★nghsu3@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,225 |
2 | 2017/01/04 | so★★elavoile@gmail.com | an★★ycharice@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,226 |
3 | 2017/01/23 | bo★★our99983@gmail.com | bo★★our99983@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,230 |
4 | 2017/02/02 | su★★1024@gmail.com | fu★★ovie1024@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,233 |
5 | 2017/02/11 | mi★★huaikang@gmail.com | mi★★ghuaikang@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,234 |
6 | 2017/02/16 | sh★★ley4090@gmail.com | me★★i0288@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,235 |
7 | 2017/04/02 | ha★★hadin@me.com | po★★ho123@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 已受領 | 2,239 |
8 | 2017/04/11 | go★★story001@gmail.com | go★★story001@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,240 |
9 | 2017/04/25 | e2★★33@gmail.com | am★★e23633@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,242 |
10 | 2017/05/05 | da★★iphiiinei@gmail.com | sp★★efromdajwj@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,246 |
11 | 2017/05/06 | to★★922103858@gmail.com | ru★★72506473@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,247 |
12 | 2017/05/06 | do★★a030@gmail.com | ki★★a233@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,248 |
13 | 2017/05/07 | mi★★huangcarol@gmail.com | fm★★08880507@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,253 |
14 | 2017/05/11 | be★★y.hcy@gmail.com | b3★★31205@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,259 |
15 | 2017/05/12 | fo★★ovieforfun9453@gmail.com | so★★rmovieforfun9453@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,260 |
16 | 2017/05/22 | c0★★4906@gmail.com | fr★★fmsiufung@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,267 |
17 | 2017/05/28 | fo★★eading000@gmail.com | pi★★taizhiyou@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,272 |
18 | 2017/06/02 | ja★★aoa@gmail.com | Pi★★TaiFriend0602@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,281 |
19 | 2017/06/04 | ac★★820123@gmail.com | mo★★e0123movie@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,284 |
20 | 2017/06/05 | kr★★tal0115@gmail.com | kr★★pace73@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,285 |
21 | 2017/06/11 | am★★1181@gmail.com | ch★★amy01181@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,290 |
22 | 2017/06/13 | ra★★bow1111.fr@gmail.com | 82★★392jim@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,293 |
23 | 2017/06/14 | as★★dc@gmail.com | as★★ccer@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,295 |
24 | 2017/06/20 | ha★★ara80143@gmail.com | we★★egamily@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,301 |
25 | 2017/06/29 | li★★talai@gmail.com | li★★ychaang@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,312 |
26 | 2017/07/12 | pk★★e34854@gmail.com | kx★★xx714@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,324 |
27 | 2017/07/18 | ma★★denku@gmail.com | cy★★5300@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,338 |
28 | 2017/07/23 | bl★★coffee15@gmail.com | ss★★bluecoffee15@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,344 |
29 | 2017/07/24 | ha★★liuq@gmail.com | la★★liu0722 | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,345 |
30 | 2017/07/30 | li★★90301@gmail.com | Ol★★erliu990 | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,353 |
31 | 2017/08/16 | de★★23766158@gmail.com | ap★★lla1101@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,374 |
32 | 2017/08/17 | sm★★tclairebuy@gmail.com | ch★★hahaung@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,379 |
33 | 2017/08/20 | zo★★924471030@gmail.com | av★★ta753159@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,381 |
34 | 2017/08/23 | dr★★wlin@gmail.com | xx★★cwlin@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,387 |
35 | 2017/08/28 | ae★★pq582600@gmail.com | fu★★ovieonline123@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,391 |
36 | 2017/08/29 | ju★★in55823@gmail.com | fd★★jkv225623@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,392 |
37 | 2017/08/29 | ku★★july@gmail.com | ku★★kumajuly@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,393 |
38 | 2017/08/30 | ar★★r7201616@gmail.com | fm★★1616@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,396 |
39 | 2017/09/01 | st★★craft2.protoss.len@gmail.com | sd★★7024@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,403 |
40 | 2017/09/06 | ki★★ng.tw@gmail.com | ki★★ng999.tw@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,410 |
41 | 2017/09/09 | mn★★weinnnm@gmail.com | mo★★eyqaqa.a@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,432 |
42 | 2017/09/09 | s9★★13biliy@gmail.com | yu★★n1212@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,434 |
43 | 2017/09/09 | a0★★5469301@gmail.com | ab★★0257@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,435 |
44 | 2017/09/13 | pl★★740414@gmail.com | ry★★8ro@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,459 |
45 | 2017/09/16 | ww★★313231@gmail.com | ma★★doumo@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,477 |
46 | 2017/09/16 | kn★★ht790619@gmail.com | 24★★aaasss@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,484 |
47 | 2017/09/18 | ma★★toplus@gmail.com | fm★★998@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,503 |
48 | 2017/09/18 | a9★★2631770z@gmail.com | nt★★0316@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,509 |
49 | 2017/09/21 | tm★★twn@gmail.com | a9★★.twn@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,529 |
50 | 2017/09/23 | hg★★f883@gmail.com | kl★★ojo285@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,555 |
51 | 2017/09/24 | eg★★33511@gmail.com | C9★★40740@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,564 |
52 | 2017/09/25 | xo★★vemoo@gmail.com | y★★xolovemoo@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,585 |
53 | 2017/10/01 | ma★★hau246@gmail.com | le★★ee246@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,638 |
54 | 2017/10/01 | Ru★★pclub@gmail.com | Ph★★Runupclub@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,639 |
55 | 2017/10/02 | al★★lo323z@gmail.com | fm★★9788@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,649 |
56 | 2017/10/06 | ro★★en@gmail.com | go★★momin6@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,680 |
57 | 2017/10/09 | le★★.chiou@jlin.com.tw | le★★chiu1219@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,704 |
58 | 2017/10/13 | Jo★★.chihjen@gmail.com | jc★★4882@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,732 |
59 | 2017/10/18 | qk★★0q@gmail.com | tz★★ingliu0201@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,777 |
60 | 2017/11/10 | pk★★4561234@gmail.com | br★★nwong12301234@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 2,914 |
61 | 2018/01/10 | jo★★.libra@gmail.com | ho★★chyo@gmail.com | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 3,028 |
62 | 2018/01/22 | fs★★1fs851@gmail,com | jo★★hsieh688 | 一個月的觀賞權 | 未受領 | 3,049 |
沒有留言:
張貼留言